Норма рабочего времени: понятие и порядок расчета
Норма рабочего времени – это количество часов, которые должен отработать гражданин за определенный период времени. Эти нормы устанавливаются Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.08.2009 № 588н «Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю».
Согласно положениям указанного нормативного документа, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени рассчитывается с учетом пяти рабочих дней и двух выходных – субботы и воскресенья. В данном случае она составляет восемь часов в день. В предпраздничный день норма рабочего времени уменьшается на один час и составляет семь часов.
Для расчета нормы рабочего времени в месяц используется следующий метод: продолжительность рабочей недели (40 часов) необходимо разделить на 5, умножить на количество рабочих дней в месяце и вычесть число часов, на которые были сокращены предпраздничные дни (в случае их наличия в конкретном месяце).
Норма рабочего времени за год исчисляется аналогично, только число рабочих часов в день (восемь) умножается на число рабочих дней в году, после чего из полученного произведения требуется вычесть количество часов, на которые были сокращены предпраздничные дни в течение всего года.
Нормы в 2021 году
Кол-во дней за 2020 год календарных — 366 рабочие дни — 248 выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2021 год (в часах)
Читайте также: На какой неделе беременности уходят в декретный отпуск – нормы закона
В январе 2021 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 17 рабочих дней и 14 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2021 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов (8 час. x 17 дней);
при 36-часовой рабочей неделе — 122,4 часа (7,2 час. x 17 дней);
при 24-часовой рабочей неделе — 81,6 часа (4,8 час. x 17 дней).
В 2021 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 248 рабочих дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Количество рабочих дней в 2021 году по сравнению с 2019 увеличилось на один день, количество выходных и праздничных дней в 2019 и 2021 годах совпадает.
Норма рабочего времени в 2021 году в целом составит:
Порядок расчета нормы рабочего времени для категорий работников, трудящихся на разных условиях, установлен действующим законодательством. Норма рабочего времени зависит от того, сколько часов человек должен отработать в течение одной недели. Исходя их того, что рабочая неделя состоит из 40 часов, производится расчет норм на месяц, квартал, полугодие и год.
2019-02-10
Рассчитать график смен онлайн
Вы можете рассчитать любой график сменности за несколько секунд!
Июнь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Июль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Декабрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ваш график всегда под рукой! Просто сохраните ссылку на него в закладки: https://grafik-smen.ru/
Скопировать ссылку: Последние расчёты
Версия для печати
QUES + Задать вопрос
четыре часа дня это сколько?
325 больше 3лет назад 1 Ответы (13) 240 минут ответ написан больше 3лет назад Пора вставать!!!! ответ написан больше 3лет назад бедненькая. ответ написан больше 3лет назад 16:00 ответ написан больше 3лет назад смотря как)) ) вообще-то считаеться что дня это “am” а вечер “pm”,так что вы утвердите 4:00am или 4:00pm…) ответ написан больше 3лет назад Четыре часа дня – 16:00. Пора бы уже время учить! ответ написан больше 3лет назад Это сколько ЧЕГО? ответ написан больше 3лет назад дура – это самокритично! Молодец! ответ написан больше 3лет назад 16:00-составляет 66,6% из суток. 16:00-960 минут, 57600-секунд Могу обеснить, сутки начинаются с 00:00, в 1 часе-60 минут. 00:00-60 минут 01:00( 1 час ночи) -60 минт 02:00-60 минут 03:00-60 минут 04:00-60 минут 05:00-60 минут 06:00-60 минут 07:00-60 минут 08:00-60 минут 09:00-60 минут 10:00-60 минут 11:00-60 минут 12:00-60 минут 13:00-60 минут 14:00-60 минут 15:00-60 минут 16:00-60 минут 60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60=960 минут а можно посчитать короче 16*60=960 минут 1 минуте-60 секунд, 1 часе=3600 16*3600=57600 секунд 16:00-57600 секунд ответ написан больше 3лет назад 1 четверть дня ответ написан больше 3лет назад ответ написан больше 3лет назад Пиши пояснения к вопросу ! Что именно надо узнать: часть суток, процентное отношение, начало/окончание уроков… Вообще-то “четыре часа дня” – это когда маленькая стрелочка показывает на “4” а большая – на “12” P.S. все чаще и чаще возникает вопрос кто и чему будет учить наших детей ?! ответ написан больше 3лет назад Я нашел тебе жениха. отличная пара получится http://otvet.mail.ru/question/166518839 ответ написан больше 3лет назад Оставить ответ Войдите, чтобы написать ответ Самое интересное за 24 часа
Онлайн калькулятор поможет вам рассчитать скорость, время или расстояние. Вычисление производится в любой из возможных единицах измерения скорости или расстояния. Он может пригодится как учащимся школ так и студентам.
Расчет времени в зависимости от расстояния и скорости
Расстояние в зависимости от скорости и времени
Скорость в зависимости от расстояния и времени
Город и страна | Время | Город и страна | Время |
---|---|---|---|
Абиджан, Кот-д’Ивуар | Чт 08:54 | Манаус, Бразилия | Чт 04:54 |
Абу-Грейб, Ирак | Чт 11:54 | Мандалай, Мьянма | Чт 15:24 |
Абу-Даби, ОАЭ | Чт 12:54 | Манила, Филиппины | Чт 16:54 |
Агадир, Марокко | Чт 09:54 | Мапуту, Мозамбик | Чт 10:54 |
Адана, Турция | Чт 11:54 | Мар-дель-Плата, Аргентина | Чт 05:54 |
Аддис-Абеба, Эфиопия | Чт 11:54 | Маракай, Венесуэла | Чт 04:54 |
Аделаида, Австралия | Чт 18:24 | Маракайбо, Венесуэла | Чт 04:54 |
Аден, Йемен | Чт 11:54 | Мариуполь, Украина | Чт 11:54 |
Аккра, Гана | Чт 08:54 | Марракеш, Марокко | Чт 09:54 |
Александрия, Египет | Чт 10:54 | Марсель, Франция | Чт 10:54 |
Алеппо, Сирия | Чт 11:54 | Маскат, Оман | Чт 12:54 |
Алжир, Алжир | Чт 09:54 | Матола, Мозамбик | Чт 10:54 |
Алматы, Казахстан | Чт 14:54 | Матурин, Венесуэла | Чт 04:54 |
Амман, Иордания | Чт 11:54 | Мбужи-Майи, ДР Конго | Чт 10:54 |
Амстердам, Нидерланды | Чт 10:54 | Мванза, Танзания | Чт 11:54 |
Анкара, Турция | Чт 11:54 | Медан, Индонезия | Чт 15:54 |
Анталья, Турция | Чт 11:54 | Медельин, Колумбия | Чт 03:54 |
Антананариву, Мадагаскар | Чт 11:54 | Медина, Саудовская Аравия | Чт 11:54 |
Антверпен, Бельгия | Чт 10:54 | Мекка, Саудовская Аравия | Чт 11:54 |
Арекипа, Перу | Чт 03:54 | Мекнес, Марокко | Чт 09:54 |
Асмэра, Эритрея | Чт 11:54 | Мельбурн, Австралия | Чт 18:54 |
Асунсьон, Парагвай | Чт 04:54 | Мемфис, США | Чт 03:54 |
Асьют, Египет | Чт 10:54 | Мендоса, Аргентина | Чт 05:54 |
Афины, Греция | Чт 11:54 | Мехико, Мексика | Чт 03:54 |
Ахваз, Иран | Чт 13:24 | Мешхед, Иран | Чт 13:24 |
Ахмадабад, Индия | Чт 14:24 | Милан, Италия | Чт 10:54 |
Ашхабад, Туркмения | Чт 13:54 | Минск, Беларусь | Чт 11:54 |
Багдад, Ирак | Чт 11:54 | Миссиссога, Канада | Чт 04:54 |
Баколод, Филиппины | Чт 16:54 | Могадишо, Сомали | Чт 11:54 |
Баку, Азербайджан | Чт 12:54 | Моламьяйн, Мьянма | Чт 15:24 |
Балтимор, США | Чт 04:54 | Момбаса, Кения | Чт 11:54 |
Бамако, Мали | Чт 08:54 | Монреаль, Канада | Чт 04:54 |
Бангалор, Индия | Чт 14:24 | Монровия, Либерия | Чт 08:54 |
Банги, ЦАР | Чт 09:54 | Монтевидео, Уругвай | Чт 05:54 |
Бангкок, Таиланд | Чт 15:54 | Монтеррей, Мексика | Чт 03:54 |
Бандунг, Индонезия | Чт 15:54 | Москва, Россия | Чт 11:54 |
Баркисимето, Венесуэла | Чт 04:54 | Мосул, Ирак | Чт 11:54 |
Барнаул, Россия | Чт 15:54 | Музаффарабад, Пакистан | Чт 13:54 |
Барранкилья, Колумбия | Чт 03:54 | Мултан, Пакистан | Чт 13:54 |
Барселона, Испания | Чт 10:54 | Мумбаи, Индия | Чт 14:24 |
Барселона, Венесуэла | Чт 04:54 | Мурсия, Испания | Чт 10:54 |
Басра, Ирак | Чт 11:54 | Мюнхен, Германия | Чт 10:54 |
Бейра, Мозамбик | Чт 10:54 | Нагоя, Япония | Чт 17:54 |
Бейрут, Ливан | Чт 11:54 | Нагпур, Индия | Чт 14:24 |
Бекаси, Индонезия | Чт 15:54 | Найроби, Кения | Чт 11:54 |
Белград, Сербия | Чт 10:54 | Наманган, Узбекистан | Чт 13:54 |
Белен, Бразилия | Чт 05:54 | Нампхо, КНДР | Чт 17:54 |
Белу-Оризонти, Бразилия | Чт 05:54 | Нанкин, Китай | Чт 16:54 |
Бенгази, Ливия | Чт 10:54 | Наньчун, Китай | Чт 16:54 |
Бенин-Сити, Нигерия | Чт 09:54 | Нджамена, Чад | Чт 09:54 |
Бенони, ЮАР | Чт 10:54 | Неаполь, Италия | Чт 10:54 |
Берлин, Германия | Чт 10:54 | Нейпьидо, Мьянма | Чт 15:24 |
Бирмингем, Великобритания | Чт 09:54 | Несауалькойотль, Мексика | Чт 03:54 |
Бишкек, Киргизия | Чт 14:54 | Ниамей, Нигер | Чт 09:54 |
Блантайр, Малави | Чт 10:54 | Нижний Новгород, Россия | Чт 11:54 |
Богота, Колумбия | Чт 03:54 | Николаев, Украина | Чт 11:54 |
Бостон, США | Чт 04:54 | Новосибирск, Россия | Чт 15:54 |
Браззавиль, Конго | Чт 09:54 | Нуакшот, Мавритания | Чт 08:54 |
Бразилиа, Бразилия | Чт 05:54 | Нью-Йорк, США | Чт 04:54 |
Брамптон, Канада | Чт 04:54 | Нюрнберг, Германия | Чт 10:54 |
Братислава, Словакия | Чт 10:54 | Одесса, Украина | Чт 11:54 |
Бремен, Германия | Чт 10:54 | Окленд, Новая Зеландия | Чт 20:54 |
Брисбен, Австралия | Чт 18:54 | Омдурман, Судан | Чт 10:54 |
Бристоль, Великобритания | Чт 09:54 | Омск, Россия | Чт 14:54 |
Брюссель, Бельгия | Чт 10:54 | Оран, Алжир | Чт 09:54 |
Буаке, Кот-д’Ивуар | Чт 08:54 | Осака, Япония | Чт 17:54 |
Будапешт, Венгрия | Чт 10:54 | Осло, Норвегия | Чт 10:54 |
Букараманга, Колумбия | Чт 03:54 | Остин, США | Чт 03:54 |
Булавайо, Зимбабве | Чт 10:54 | Оттава, Канада | Чт 04:54 |
Бумердес, Алжир | Чт 09:54 | Палембанг, Индонезия | Чт 15:54 |
Бурса, Турция | Чт 11:54 | Палермо, Италия | Чт 10:54 |
Бухарест, Румыния | Чт 11:54 | Париж, Франция | Чт 10:54 |
Буэнос-Айрес, Аргентина | Чт 05:54 | Патна, Индия | Чт 14:24 |
Валенсия, Венесуэла | Чт 04:54 | Пекин, Китай | Чт 16:54 |
Валенсия, Испания | Чт 10:54 | Перейра, Колумбия | Чт 03:54 |
Ванкувер, Канада | Чт 01:54 | Пермь, Россия | Чт 13:54 |
Варшава, Польша | Чт 10:54 | Перт, Австралия | Чт 16:54 |
Вашингтон, США | Чт 04:54 | Петалинг-Джая, Малайзия | Чт 16:54 |
Вена, Австрия | Чт 10:54 | Пешавар, Пакистан | Чт 13:54 |
Вильнюс, Литва | Чт 11:54 | Пикин, Сенегал | Чт 08:54 |
Виннипег, Канада | Чт 03:54 | Питермарицбург, ЮАР | Чт 10:54 |
Владивосток, Россия | Чт 18:54 | Пномпень, Камбоджа | Чт 15:54 |
Волгоград, Россия | Чт 11:54 | Познань, Польша | Чт 10:54 |
Воронеж, Россия | Чт 11:54 | Порт-о-Пренс, Гаити | Чт 04:54 |
Вроцлав, Польша | Чт 10:54 | Порт-Саид, Египет | Чт 10:54 |
Гаага, Нидерланды | Чт 10:54 | Порт-Судан, Судан | Чт 10:54 |
Гавана, Куба | Чт 04:54 | Порт-Харкорт, Нигерия | Чт 09:54 |
Газа, Палестина | Чт 11:54 | Порт-Элизабет, ЮАР | Чт 10:54 |
Газиантеп, Турция | Чт 11:54 | Порту-Алегри, Бразилия | Чт 05:54 |
Гайранвала, Пакистан | Чт 13:54 | Прага, Чехия | Чт 10:54 |
Гамбург, Германия | Чт 10:54 | Претория, ЮАР | Чт 10:54 |
Гамильтон, Канада | Чт 04:54 | Приштина, Косово | Чт 10:54 |
Ганновер, Германия | Чт 10:54 | Пуна, Индия | Чт 14:24 |
Гаосюн, Тайвань | Чт 16:54 | Пусан, Южная Корея | Чт 17:54 |
Гаруа, Камерун | Чт 09:54 | Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика | Чт 03:54 |
Гвадалахара, Мексика | Чт 03:54 | Пуэнт-Нуар, Конго | Чт 09:54 |
Гватемала, Гватемала | Чт 02:54 | Пуэнте-Альто, Чили | Чт 04:54 |
Гданьск, Польша | Чт 10:54 | Пхеньян, КНДР | Чт 17:54 |
Генерал-Сантос, Филиппины | Чт 16:54 | Рабат, Марокко | Чт 09:54 |
Генуя, Италия | Чт 10:54 | Равалпинди, Пакистан | Чт 13:54 |
Гётеборг, Швеция | Чт 10:54 | Раджшахи, Бангладеш | Чт 14:54 |
Гиза, Египет | Чт 10:54 | Ресифи, Бразилия | Чт 05:54 |
Глазго, Великобритания | Чт 09:54 | Рига, Латвия | Чт 11:54 |
Голд-Кост, Австралия | Чт 18:54 | Рим, Италия | Чт 10:54 |
Гомель, Беларусь | Чт 11:54 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Чт 05:54 |
Гонконг, Гонконг | Чт 16:54 | Росарио, Аргентина | Чт 05:54 |
Гояния, Бразилия | Чт 05:54 | Ростов-на-Дону, Россия | Чт 11:54 |
Гуанчжоу, Китай | Чт 16:54 | Роттердам, Нидерланды | Чт 10:54 |
Гуаякиль, Эквадор | Чт 03:54 | Сайтама, Япония | Чт 17:54 |
Давао, Филиппины | Чт 16:54 | Салвадор, Бразилия | Чт 05:54 |
Дакар, Сенегал | Чт 08:54 | Сале, Марокко | Чт 09:54 |
Дакка, Бангладеш | Чт 14:54 | Сальта, Аргентина | Чт 05:54 |
Даллас, США | Чт 03:54 | Самара, Россия | Чт 12:54 |
Дамаск, Сирия | Чт 11:54 | Сан-Антонио, США | Чт 03:54 |
Даммам, Саудовская Аравия | Чт 11:54 | Сан-Диего, США | Чт 01:54 |
Дананг, Вьетнам | Чт 15:54 | Сан-Мигель-де-Тукуман, Аргентина | Чт 05:54 |
Дар-эс-Салам, Танзания | Чт 11:54 | Сан-Паулу, Бразилия | Чт 05:54 |
Дели, Индия | Чт 14:24 | Сан-Педро-Сула, Гондурас | Чт 02:54 |
Денвер, США | Чт 02:54 | Сан-Сальвадор, Сальвадор | Чт 02:54 |
Детройт, США | Чт 04:54 | Сан-Франциско, США | Чт 01:54 |
Джайпур, Индия | Чт 14:24 | Сан-Хосе, США | Чт 01:54 |
Джакарта, Индонезия | Чт 15:54 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | Чт 04:54 |
Джибути, Джибути | Чт 11:54 | Сана, Йемен | Чт 11:54 |
Джидда, Саудовская Аравия | Чт 11:54 | Санкт-Петербург, Россия | Чт 11:54 |
Джохор-Бару, Малайзия | Чт 16:54 | Санта-Крус-де-ла-Сиерра, Боливия | Чт 04:54 |
Джэксонвилл, США | Чт 04:54 | Санта-Марта, Колумбия | Чт 03:54 |
Днепр, Украина | Чт 11:54 | Санта-Фе, Аргентина | Чт 05:54 |
Донецк, Украина | Чт 11:54 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Чт 04:54 |
Дортмунд, Германия | Чт 10:54 | Сантьяго, Чили | Чт 04:54 |
Дрезден, Германия | Чт 10:54 | Сантьяго-де-Куба, Куба | Чт 04:54 |
Дуала, Камерун | Чт 09:54 | Сантьяго-де-лос-Кабальерос, Доминиканская Республика | Чт 04:54 |
Дубай, ОАЭ | Чт 12:54 | Сапопан, Мексика | Чт 03:54 |
Дублин, Ирландия | Чт 09:54 | Саппоро, Япония | Чт 17:54 |
Дуйсбург, Германия | Чт 10:54 | Сарагоса, Испания | Чт 10:54 |
Дунгуань, Китай | Чт 16:54 | Сараево, Босния и Герцоговина | Чт 10:54 |
Дурбан, ЮАР | Чт 10:54 | Саратов, Россия | Чт 12:54 |
Душанбе, Таджикистан | Чт 13:54 | Себу, Филиппины | Чт 16:54 |
Дюссельдорф, Германия | Чт 10:54 | Севастополь, Украина | Чт 11:54 |
Екатеринбург, Россия | Чт 13:54 | Севилья, Испания | Чт 10:54 |
Ереван, Армения | Чт 12:54 | Сендай, Япония | Чт 17:54 |
Загреб, Хорватия | Чт 10:54 | Сеул, Южная Корея | Чт 17:54 |
Замбоанга, Филиппины | Чт 16:54 | Сиань, Китай | Чт 16:54 |
Запорожье, Украина | Чт 11:54 | Сидней, Австралия | Чт 18:54 |
Ибаге, Колумбия | Чт 03:54 | Сингапур, Сингапур | Чт 16:54 |
Ибадан, Нигерия | Чт 09:54 | Сиэтл, США | Чт 01:54 |
Иерусалим, Израиль | Чт 11:54 | Скопье, Северная Македония | Чт 10:54 |
Ижевск, Россия | Чт 12:54 | София, Болгария | Чт 11:54 |
Измир, Турция | Чт 11:54 | Стамбул, Турция | Чт 11:54 |
Икитос, Перу | Чт 03:54 | Стокгольм, Швеция | Чт 10:54 |
Индаур, Индия | Чт 14:24 | Сувон, Южная Корея | Чт 17:54 |
Индианаполис, США | Чт 04:54 | Сулеймания, Ирак | Чт 11:54 |
Инчхон, Южная Корея | Чт 17:54 | Сурабая, Индонезия | Чт 15:54 |
Иокогама, Япония | Чт 17:54 | Сурат, Индия | Чт 14:24 |
Ипох, Малайзия | Чт 16:54 | Суэц, Египет | Чт 10:54 |
Иркутск, Россия | Чт 16:54 | Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла | Чт 04:54 |
Исфахан, Иран | Чт 13:24 | Сьюдад-Хуарес, Мексика | Чт 02:54 |
Йоханнесбург, ЮАР | Чт 10:54 | Табук, Саудовская Аравия | Чт 11:54 |
Кабул, Афганистан | Чт 13:24 | Тагиг, Филиппины | Чт 16:54 |
Кавасаки, Япония | Чт 17:54 | Таиз, Йемен | Чт 11:54 |
Кадуна, Нигерия | Чт 09:54 | Тайбэй, Тайвань | Чт 16:54 |
Казань, Россия | Чт 11:54 | Тайнань, Тайвань | Чт 16:54 |
Каир, Египет | Чт 10:54 | Тайчжун, Тайвань | Чт 16:54 |
Калгари, Канада | Чт 02:54 | Тангеранг, Индонезия | Чт 15:54 |
Кали, Колумбия | Чт 03:54 | Танжер, Марокко | Чт 09:54 |
Калькутта, Индия | Чт 14:24 | Ташкент, Узбекистан | Чт 13:54 |
Кальяо, Перу | Чт 03:54 | Тбилиси, Грузия | Чт 12:54 |
Кампала, Уганда | Чт 11:54 | Тебесса, Алжир | Чт 09:54 |
Кананга, ДР Конго | Чт 10:54 | Тебриз, Иран | Чт 13:24 |
Кано, Нигерия | Чт 09:54 | Тегеран, Иран | Чт 13:24 |
Канпур, Индия | Чт 14:24 | Тегусигальпа, Гондурас | Чт 02:54 |
